Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $25.993.764.390,03 | $89.184.187.062,31 | $108.079.980,66 | 16/04/2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,37 | $60.731.907,59 | $1.458.138.462,66 | $72.618.753,41 | 03/04/2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $3.755.766,68 | $1.788.710.297,65 | $45.208.754,58 | 01/11/2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,02 | $2.951.581,91 | $384.586.239,02 | $13.803.805,18 | 26/05/2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $65,73 | $1.128.132,35 | $672.256.437,19 | $9.555.369 | 24/01/2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,09 | $3.853.999,11 | $814.353.747,41 | $9.363.303,17 | 03/04/2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,48 | $370.028,64 | $234.339.702,9 | $4.502.906,9 | 14/04/2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $146.374,17 | $276.547.694,82 | $2.604.079,5 | 13/05/2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $1.456.521,22 | $315.935.617,59 | $2.224.005,89 | 09/12/2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $348.642,69 | $168.118.931,15 | $1.646.480,42 | 01/04/2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $47,68 | $36,36 | $949.052.225,39 | $1.297.564,23 | 11/09/2020, 10:42:06 | |||
| 12 | $76.202,92 | $664.457,43 | $1.315.894.810,81 | $1.244.409,39 | 01/10/2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $0,99 | $611.721,29 | $10.037.991,23 | $1.037.885,87 | 28/05/2025, 05:28:36 | |||
| 14 | $0,99 | $191.384.422,09 | $1.172.280.811,31 | $848.998,56 | 20/01/2025, 17:08:30 | |||
| 15 | $0,04 | $1 | $5.871.235,09 | $735.994,97 | 01/10/2020, 10:59:48 | |||
| 16 | < $0,01 | $157.469,97 | $19.633.406,53 | $727.472,76 | 29/07/2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0,99 | $5.219,95 | $7.105.480,92 | $533.779,38 | 30/04/2022, 17:54:39 | |||
| 18 | < $0,01 | $541.203,25 | $6.996.453,18 | $442.230,93 | 16/08/2024, 06:33:57 | |||
| 19 | $2.078,56 | $10.366,06 | $15.654.092,89 | $335.366,55 | 27/06/2023, 18:05:06 | |||
| 20 | < $0,01 | $3.776,35 | $4.583.086,75 | $303.464,41 | 23/08/2024, 17:00:54 |


