Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | < $0,01 | $25.857.198,87 | $3.845.263,45 | 130 | 22/03/2026, 16:49:41 | |
| 8082 | < $0,01 | $10.156.116,04 | $3.845.229,42 | 12 | 13/04/2026, 11:29:46 | |
| 8083 | < $0,01 | $16.389.363,74 | $3.843.631,52 | 10 | 15/04/2026, 14:34:34 | |
| 8084 | < $0,01 | $31.409,95 | $3.843.623,64 | 1.977 | 12/04/2025, 18:38:04 | |
| 8085 | < $0,01 | $10.377.564,97 | $3.842.449,38 | 124 | 14/04/2026, 09:56:36 | |
| 8086 | < $0,01 | $10.482.730,79 | $3.838.095,68 | 125 | 14/04/2026, 14:42:56 | |
| 8087 | < $0,01 | $8.430,67 | $3.838.085,86 | 11 | 14/04/2026, 10:23:09 | |
| 8088 | < $0,01 | $10.511.530,87 | $3.830.533,7 | 123 | 14/04/2026, 17:17:47 | |
| 8089 | < $0,01 | $30.418.819,09 | $3.829.155,3 | 26 | 07/04/2026, 17:14:50 | |
| 8090 | < $0,01 | $12.418.120,78 | $3.828.816,36 | 3 | 15/04/2026, 11:10:39 | |
| 8091 | < $0,01 | $11.052.976,21 | $3.828.135,7 | 18 | 15/04/2026, 20:56:02 | |
| 8092 | < $0,01 | $10.362.560,87 | $3.826.844,78 | 16 | 13/04/2026, 15:27:24 | |
| 8093 | < $0,01 | $10.996.921,53 | $3.821.169,77 | 17 | 16/04/2026, 04:55:59 | |
| 8094 | < $0,01 | $10.985.443,46 | $3.820.637,08 | 17 | 15/04/2026, 23:46:22 | |
| 8095 | < $0,01 | $17.305.407,97 | $3.819.701,27 | 12 | 18/03/2026, 15:28:48 | |
| 8096 | < $0,01 | $9.860.305,16 | $3.819.646,49 | 128 | 10/04/2026, 16:00:05 | |
| 8097 | < $0,01 | $15.588.156,21 | $3.818.210,18 | 128 | 26/03/2026, 16:56:05 | |
| 8098 | < $0,01 | $15.749.797,24 | $3.817.214,02 | 131 | 15/03/2026, 23:38:15 | |
| 8099 | $0,98 | $243.518,07 | $3.814.917,46 | 6.528 | 18/03/2026, 18:06:08 | |
| 8100 | < $0,01 | $11.098.301,87 | $3.812.370,5 | 124 | 16/04/2026, 10:09:27 |

