Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 04:50:14 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026, 04:50:13 | 2 | 153.732 0,77% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
27/05/2026, 04:50:11 | 1 | 375.317 1,88% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
27/05/2026, 04:50:08 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026, 04:50:08 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
27/05/2026, 04:50:06 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000017 | ||
27/05/2026, 04:50:06 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000025 | ||
27/05/2026, 04:50:05 | 1 | 317.339 1,59% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
27/05/2026, 04:50:03 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000017 | ||
27/05/2026, 04:50:02 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
27/05/2026, 04:49:59 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026, 04:49:58 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
27/05/2026, 04:49:53 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
27/05/2026, 04:49:52 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000018 | ||
27/05/2026, 04:49:50 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
27/05/2026, 04:49:49 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000019 | ||
27/05/2026, 04:49:43 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00004769 | ||
27/05/2026, 04:49:41 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
27/05/2026, 04:49:40 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
27/05/2026, 04:49:38 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000029 |
