Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,06919705 | |||||
execTransaction | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,01073324 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,05487645 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,05487645 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,04576343 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,06919705 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,0662429 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,02386309 | |||||
execTransaction | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,02694232 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,02386309 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,06628321 | |||||
transfer | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,00703331 | |||||
claim | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,01080472 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,07557929 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,06131588 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,04906645 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,07447789 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,07589341 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,06944445 | |||||
0x2287e350 | 20/01/2026, 15:10:22 | 0POL | 0,08225461 |
