Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01057827 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053059 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053217 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053018 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053223 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01055325 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01062563 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053232 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,0105326 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,0105325 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053204 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053259 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,0105306 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01056326 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053026 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053224 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053261 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053019 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053216 | |||||
transfer | 20/01/2026, 18:43:16 | 0POL | 0,01053048 |
