Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 05:17:10 | 161 | 46.026.040 38,36% | 120.000.000 | 213,08 | 5,160771 | 4,64663605 | ||
18/04/2026, 05:17:08 | 217 | 74.620.307 62,19% | 120.000.000 | 227,26 | 9,515432 | 7,44309235 | ||
18/04/2026, 05:17:06 | 290 | 86.501.165 72,09% | 120.000.000 | 224,39 | 10,922424 | 8,48764568 | ||
18/04/2026, 05:17:04 | 174 | 48.003.549 40,01% | 120.000.000 | 207,31 | 5,252343 | 4,69969563 | ||
18/04/2026, 05:17:02 | 149 | 42.749.097 35,63% | 120.000.000 | 208,21 | 4,717002 | 4,18410253 | ||
18/04/2026, 05:17:00 | 228 | 79.271.263 66,06% | 120.000.000 | 196,18 | 7,898968 | 7,65262933 | ||
18/04/2026, 05:16:58 | 151 | 38.338.932 31,95% | 120.000.000 | 235,94 | 5,33971 | 3,7061827 | ||
18/04/2026, 05:16:56 | 158 | 32.131.802 26,78% | 120.000.000 | 232,7 | 4,359666 | 3,11759154 | ||
18/04/2026, 05:16:54 | 160 | 33.415.434 27,85% | 120.000.000 | 235,71 | 4,623885 | 3,25252353 | ||
18/04/2026, 05:16:52 | 130 | 38.451.657 32,05% | 120.000.000 | 235,09 | 5,291932 | 3,74767635 | ||
18/04/2026, 05:16:50 | 151 | 34.747.614 28,96% | 120.000.000 | 226 | 4,457257 | 3,39582533 | ||
18/04/2026, 05:16:48 | 148 | 36.373.298 30,32% | 120.000.000 | 231,18 | 4,846854 | 3,56215721 | ||
18/04/2026, 05:16:46 | 121 | 36.023.046 30,02% | 120.000.000 | 234,95 | 4,927992 | 3,53571779 | ||
18/04/2026, 05:16:44 | 142 | 39.819.387 33,19% | 120.000.000 | 224,06 | 5,010496 | 3,91150771 | ||
18/04/2026, 05:16:42 | 155 | 42.750.379 35,63% | 120.000.000 | 243,97 | 6,231645 | 4,19825071 | ||
18/04/2026, 05:16:40 | 141 | 35.196.017 29,34% | 120.000.000 | 270,21 | 6,045491 | 3,46515462 | ||
18/04/2026, 05:16:38 | 127 | 27.397.759 22,84% | 120.000.000 | 248,4 | 4,093484 | 2,71212577 | ||
18/04/2026, 05:16:36 | 162 | 35.352.110 29,47% | 120.000.000 | 252,66 | 5,423961 | 3,50820966 | ||
18/04/2026, 05:16:34 | 128 | 40.107.682 33,43% | 120.000.000 | 219,81 | 4,833131 | 3,98293857 | ||
18/04/2026, 05:16:32 | 152 | 45.449.082 37,88% | 120.000.000 | 231,89 | 6,032032 | 4,50758845 |
