Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 05:48:40 | 152 | 35.283.689 29,41% | 120.000.000 | 198,11 | 3,622908 | 3,36723789 | ||
18/04/2026, 05:48:38 | 159 | 42.801.125 35,67% | 120.000.000 | 197,68 | 4,377519 | 4,08343438 | ||
18/04/2026, 05:48:36 | 217 | 56.524.461 47,11% | 120.000.000 | 188,2 | 5,27445 | 5,36372444 | ||
18/04/2026, 05:48:34 | 195 | 53.714.544 44,77% | 120.000.000 | 201,21 | 5,732936 | 5,07496836 | ||
18/04/2026, 05:48:32 | 164 | 43.442.957 36,21% | 120.000.000 | 203,01 | 4,717244 | 4,10230316 | ||
18/04/2026, 05:48:30 | 150 | 36.902.550 30,76% | 120.000.000 | 198,45 | 3,832174 | 3,49131566 | ||
18/04/2026, 05:48:28 | 164 | 38.252.623 31,88% | 120.000.000 | 204,61 | 4,202814 | 3,6240972 | ||
18/04/2026, 05:48:26 | 138 | 34.226.911 28,53% | 120.000.000 | 206,79 | 3,826021 | 3,25210099 | ||
18/04/2026, 05:48:24 | 183 | 48.195.540 40,17% | 120.000.000 | 199,54 | 5,048231 | 4,56881234 | ||
18/04/2026, 05:48:22 | 191 | 43.374.991 36,15% | 120.000.000 | 203,85 | 4,732262 | 4,10973454 | ||
18/04/2026, 05:48:20 | 161 | 35.311.116 29,43% | 120.000.000 | 226,04 | 4,627872 | 3,35403717 | ||
18/04/2026, 05:48:18 | 153 | 35.326.599 29,44% | 120.000.000 | 206,31 | 3,924572 | 3,36385916 | ||
18/04/2026, 05:48:16 | 140 | 30.846.181 25,71% | 120.000.000 | 227,35 | 4,063544 | 2,94946486 | ||
18/04/2026, 05:48:14 | 181 | 40.392.452 33,67% | 120.000.000 | 201,62 | 4,279387 | 3,86457596 | ||
18/04/2026, 05:48:12 | 150 | 30.628.158 25,53% | 120.000.000 | 232,28 | 4,171613 | 2,94282021 | ||
18/04/2026, 05:48:10 | 173 | 42.665.198 35,56% | 120.000.000 | 230,71 | 5,745137 | 4,09835105 | ||
18/04/2026, 05:48:08 | 156 | 31.298.530 26,09% | 120.000.000 | 242,83 | 4,581853 | 3,01850428 | ||
18/04/2026, 05:48:06 | 173 | 38.865.114 32,39% | 120.000.000 | 289,16 | 7,485805 | 3,75262004 | ||
18/04/2026, 05:48:04 | 203 | 46.035.152 38,37% | 120.000.000 | 246,98 | 6,931553 | 4,43826028 | ||
18/04/2026, 05:48:02 | 177 | 37.696.642 31,42% | 120.000.000 | 252,61 | 5,882672 | 3,64017022 |
