Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
withdrawFee | 18/04/2026, 08:00:49 | 0FTM | 0,00007929 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 08:00:44 | 1,54324606 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 08:00:29 | 1,49866611 | 0,00002124 | |||||
0xca61f313 | 18/04/2026, 08:00:22 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 08:00:17 | 0FTM | 0,00016593 | |||||
0xca61f313 | 18/04/2026, 08:00:17 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
allocateRewards | 18/04/2026, 08:00:12 | 0FTM | 0,00024693 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 08:00:09 | 0FTM | 0,00016593 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 08:00:08 | 27,63884541 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 08:00:07 | 23,64543341 | 0,00002475 | |||||
withdrawFee | 18/04/2026, 08:00:04 | 0FTM | 0,00006512 | |||||
withdrawFee | 18/04/2026, 08:00:04 | 0FTM | 0,00006234 | |||||
withdrawFeeFromUlnV2 | 18/04/2026, 08:00:03 | 0FTM | 0,00006511 |
