Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | 0,23099917 | 0,00000082 | |||||
transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | 0,00000005 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 20:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000083 |
