Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00002502 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000532 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000164 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,0001156 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00001965 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000437 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00001267 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000283 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000302 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00001085 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000336 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000265 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000203 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000345 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00001146 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000783 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000907 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000914 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000672 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 09:06:23 | 0,00000227 | 0,00000078 |
