Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,00017934 | 0,0000119 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,00026926 | 0,0000434 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,02569774 | 0,00000327 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,00013064 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,03704533 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,04532626 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,04545814 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,03711497 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,03563318 | 0,00000179 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0xed0e5f62 | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,00003384 | 0,00001491 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,01495 | 0,0000015 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,005346 | 0,000002 | |||||
transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0ETH | 0,00000454 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 10:07:59 | 0,04380829 | 0,0000015 |
