Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004657 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004818 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00006162 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,0000434 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004734 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004802 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004357 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004507 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00005819 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004357 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00002361 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004475 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004651 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004757 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00003739 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004466 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004188 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004724 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,00004218 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 14:01:47 | 0,0000479 | 0,0000011 |
