Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00007812 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00007696 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00005583 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00005699 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0,006062 | 0,00002596 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0,010898 | 0,00002596 | |||||
unxswapByOrderId | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,0007601 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,0000345 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00012443 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0,00750458 | 0,00002667 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0,04997258 | 0,00002741 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00004952 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00004952 | |||||
transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00004823 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 21:39:23 | 0,00191851 | 0,00002872 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00005103 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00005103 | |||||
approve | 24/04/2026, 21:39:23 | 0ETH | 0,00014347 | |||||
submit | 24/04/2026, 21:39:23 | 0,20860731 | 0,00010075 | |||||
0xa0000000 | 24/04/2026, 21:39:23 | < 0,00000001 | 0,00029641 |
