Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49142601 | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00009963 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,01 | 0,00010185 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,0000607 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,0864749 | 0,00001401 | |||||
cooldownShares | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00011715 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,10390363 | 0,000038 | |||||
approve | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00011163 | |||||
approve | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00006529 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,00009871 | 0,0000107 | |||||
0x9fe99b64 | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00015661 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,1041 | 0,00004861 | |||||
handleOps | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00005854 | |||||
withdraw | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00006494 | |||||
0xcfc32570 | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00004877 | |||||
forward | 22/04/2026, 06:02:47 | 0ETH | 0,00005582 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,2357255 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,00012 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,2271335 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:02:47 | 0,25180964 | 0,000021 |
