Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
0xa0000000 | 20/01/2026, 08:06:35 | < 0,00000001 | 0,00000434 | |||||
0xa0000000 | 20/01/2026, 08:06:35 | < 0,00000001 | 0,00000377 | |||||
exactInputSingle | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,1485 | 0,00000453 | |||||
exactInputSingle | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,198 | 0,00000467 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,03068685 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,06262623 | 0,00000074 | |||||
executef$eb0I | 20/01/2026, 08:06:35 | < 0,00000001 | 0,00000348 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,07199913 | 0,00000075 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,01554545 | 0,00000076 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,00214582 | 0,00000076 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0,00197 | 0,00000076 | |||||
execute | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 20/01/2026, 08:06:35 | 0ETH | 0,00000229 |
