Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00024025 | |||||
0x2213bc0b | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,23874206 | 0,00021795 | |||||
0x5f3bd1c8 | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,003 | 0,00022136 | |||||
0x28b43144 | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,01 | 0,00023677 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,0160021 | 0,00002395 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00008086 | |||||
0x810c705b | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00005181 | |||||
multicall | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,0000717 | |||||
0xa0000000 | 18/04/2026, 13:29:11 | < 0,00000001 | 0,00002163 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00002646 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00002646 | |||||
0x66f8ff62 | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00018756 | |||||
0x47ee97ff | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00037598 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00008066 | |||||
transfer | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,00202692 | 0,00050267 | |||||
execute | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,01 | 0,00005584 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,02798227 | 0,00004466 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 13:29:11 | 0,12726 | 0,00004466 | |||||
unxswapByOrderId | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00006784 | |||||
transfer | 18/04/2026, 13:29:11 | 0ETH | 0,00005194 |
