Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0,01607043 | 0,00002339 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0,00164618 | 0,00002345 | |||||
0xa924e881 | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00004359 | |||||
transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00004601 | |||||
transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00005136 | |||||
transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,0000503 | |||||
sweepERC20 | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00005599 | |||||
transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00005029 | |||||
transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00004494 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0,00275427 | 0,00002339 | |||||
updateExchangeRate | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00007025 | |||||
transfer | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00007039 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00007853 | |||||
0x3bdba59c | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00008688 | |||||
transferFrom | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00005951 | |||||
transferWithAuthorization | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00009558 | |||||
0xa0000000 | 24/04/2026, 22:40:35 | < 0,00000001 | 0,00012038 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00016606 | |||||
0x7b0eb57d | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,00019662 | |||||
handleOps | 24/04/2026, 22:40:35 | 0ETH | 0,0003261 |
