Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00127274 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00040011 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00044686 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 2,73572865 | 0,00020352 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,0006126 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00043756 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00043756 | |||||
0x74fa4121 | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00079415 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0,00142543 | 0,00020352 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0,00155569 | 0,00020352 | |||||
handleOps | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00131408 | |||||
0xde05e6a0 | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00141422 | |||||
0x8aaa8f3b | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00123839 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00060332 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00040038 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00039107 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00039118 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,0006036 | |||||
transfer | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00043782 | |||||
unxswapByOrderId | 22/04/2026, 22:13:59 | 0ETH | 0,00217402 |
