Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00007319 | |||||
0x47ee97ff | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00085116 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 6,06373524 | 0,0000706 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 12,79993141 | 0,0000706 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 95,03958939 | 0,0000706 | |||||
0x47ee97ff | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00092026 | |||||
transferFrom | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00008846 | |||||
transferFrom | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00011408 | |||||
transferFrom | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00010279 | |||||
0x9396677b | 03/02/2026, 22:52:11 | 0,00008782 | 0,00004328 | |||||
0x60803461 | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00060555 | |||||
proposeL2Output | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00012598 | |||||
transferFrom | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00012091 | |||||
transferFrom | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00010965 | |||||
exactInputSingle | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00036916 | |||||
transferFrom | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00011408 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 3,35 | 0,000105 | |||||
transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00012554 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 0,155 | 0,00011451 | |||||
transfer | 03/02/2026, 22:52:11 | 0ETH | 0,00012605 |
