Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00016389 | |||||
approve | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,0001618 | |||||
approve | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,0001618 | |||||
0x08c1284c | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00111985 | |||||
0x08c1284c | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00112193 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 05:15:23 | 0,2 | 0,00249529 | |||||
0xb1a0d571 | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00120572 | |||||
approve | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00034863 | |||||
0xb1a0d571 | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00120596 | |||||
approve | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00034863 | |||||
swapV2ExactIn | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00280991 | |||||
approve | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,0004721 | |||||
0x39ecce49 | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00533821 | |||||
0x7f3c6752 | 23/04/2026, 05:15:23 | 0,00000001 | 0,03877976 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 05:15:23 | 0,09409541 | 0,00007599 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 05:15:23 | 0,04177196 | 0,00008991 | |||||
execute | 23/04/2026, 05:15:23 | 1 | 0,00005387 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00012845 | |||||
0x091ced9b | 23/04/2026, 05:15:23 | 0,00000001 | 0,00014693 | |||||
0x69e93a6d | 23/04/2026, 05:15:23 | 0ETH | 0,00003133 |
