Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000385 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00923108 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00833005 | 0,0000031 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,01590917 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,34135448 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,33246001 | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,0384176 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00014488 | 0,00000152 | |||||
setApprovalForAll | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
supply | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00001235 | |||||
transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00014488 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00014488 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00014488 | 0,00000161 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,00014488 | 0,00000159 | |||||
transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
ETH transfer | 31/01/2026, 09:22:11 | 0,01624201 | 0,00000162 |
