Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/04/2026, 23:02:23 | 0,00619439 | 0,00037005 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 23:02:23 | 0,14609369 | 0,00037005 | |||||
swapV2ExactIn | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00296485 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00082508 | |||||
swapV2ExactIn | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,002527 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00082816 | |||||
swapV2ExactIn | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00294586 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00083629 | |||||
swapV2ExactIn | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00279268 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00082568 | |||||
swapV2ExactIn | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00264379 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00082527 | |||||
swap | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00431773 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00082766 | |||||
withdraw | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00176998 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00289404 | |||||
transfer | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00117451 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 23:02:23 | 0,16040267 | 0,00053492 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 23:02:23 | 0,01136485 | 0,00053492 | |||||
transfer | 22/04/2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00161008 |
