Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,0001021 | |||||
transfer | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,0001021 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,00020714 | 0,00002341 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,00046256 | 0,00004651 | |||||
execute | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,105 | 0,00021898 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,00028547 | 0,00002347 | |||||
swapExactAmountIn | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00033109 | |||||
swap | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,00977704 | 0,00042169 | |||||
0xcef6d209 | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00042274 | |||||
0x6082bbc7 | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,0004745 | 0,00001725 | |||||
0x08c1284c | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,015 | 0,0009166 | |||||
0x08c1284c | 25/04/2026, 16:16:35 | 0,015 | 0,00096988 | |||||
0x036b0264 | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,0001005 | |||||
0xeffbec13 | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00100898 | |||||
approve | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00027759 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
0xeffbec13 | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00011196 | |||||
approve | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00003081 | |||||
0x000000c3 | 25/04/2026, 16:16:35 | < 0,00000001 | 0,00088868 | |||||
0x08c1284c | 25/04/2026, 16:16:35 | 0ETH | 0,00166196 |
