Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0,00000236 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000222 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000225 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000225 | |||||
executef$eb0I | 03/02/2026, 13:41:23 | < 0,00000001 | 0,00001077 | |||||
ETH transfer | 03/02/2026, 13:41:23 | 0,11088 | 0,00009617 | |||||
0x2213bc0b | 03/02/2026, 13:41:23 | 0ETH | 0,00034847 |
