Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000519 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 1,44183671 | 0,00000234 | |||||
-- | 26/01/2026, 21:06:35 | 0,00268497 | 0,00000234 | |||||
-- | 26/01/2026, 21:06:35 | 6,49973089 | 0,00000442 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
createProxyWithNonce | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00003391 | |||||
batchTransfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00004374 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
-- | 26/01/2026, 21:06:35 | 0,56089767 | 0,00004432 | |||||
send | 26/01/2026, 21:06:35 | 0,00026437 | 0,00003827 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0,00361401 | 0,00000236 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0,4 | 0,00004432 | |||||
transferFrom | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,0000132 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
0x01004da9 | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00002703 | |||||
0x5bf4ef06 | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00008032 | |||||
approve | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00001059 | |||||
transfer | 26/01/2026, 21:06:35 | 0ETH | 0,00000499 |
