Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,00019325 | 0,00002896 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,00726602 | 0,00002896 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,0000845 | 0,00002896 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,0001609 | 0,00002896 | |||||
transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00006356 | |||||
transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00005697 | |||||
transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00008587 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,0001 | 0,00021801 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,00345366 | 0,00020654 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00029026 | |||||
transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00005415 | |||||
0x8c3e5945 | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00060082 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,03107021 | 0,00002921 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00007299 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,00030552 | 0,00002932 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,00099347 | 0,00002932 | |||||
transferFrom | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00007069 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,00025476 | 0,00002938 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0,0231782 | 0,0000295 | |||||
transfer | 26/04/2026, 09:51:47 | 0ETH | 0,00006281 |
