Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
0xff190b9f | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,0152 | 0,00000579 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,00900066 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,00900066 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,00900066 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,00900066 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,00900064 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | 0,00900064 | 0,00000088 | |||||
exit | 28/02/2026, 12:47:35 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 12:47:35 | < 0,00000001 | 0,00000089 |
