Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007401 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007095 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007396 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007096 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00010534 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00008764 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,0001135 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00010954 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00009091 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007177 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007096 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007177 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00005691 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007096 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007312 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00008717 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00005893 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007096 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007096 | |||||
claim | 25/04/2026, 20:29:23 | 0ETH | 0,00007096 |
