Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 05:00:23 | 278 | 125.203 | 22.884.020 38,18% | 59.941.408 | 612,35 | 0,011007 | ||
17/04/2026, 05:00:11 | 360 | 284.118 | 38.983.478 64,98% | 60.000.000 | 415,69 | 0,01127 | ||
17/04/2026, 04:59:59 | 279 | 220.292 | 29.328.433 48,89% | 60.000.000 | 374,94 | 0,007273 | ||
17/04/2026, 04:59:47 | 380 | 205.509 | 31.930.530 53,22% | 60.000.000 | 377,08 | 0,008019 | ||
17/04/2026, 04:59:35 | 399 | 334.511 | 37.141.591 61,91% | 60.000.000 | 516,3 | 0,014634 | ||
17/04/2026, 04:59:23 | 520 | 233.613 | 39.033.418 65,06% | 60.000.000 | 346,13 | 0,00891 | ||
17/04/2026, 04:59:11 | 94 | 35.880 | 6.844.958 11,41% | 60.000.000 | 915,78 | 0,005375 | ||
17/04/2026, 04:58:59 | 524 | 310.638 | 41.212.635 68,69% | 60.000.000 | 338,31 | 0,008807 | ||
17/04/2026, 04:58:47 | 110 | 215.594 | 21.418.488 35,7% | 60.000.000 | 404,15 | 0,005888 | ||
17/04/2026, 04:58:35 | 585 | 196.881 | 32.562.159 54,28% | 60.000.000 | 405,09 | 0,009027 | ||
17/04/2026, 04:58:23 | 608 | 576.348 | 57.085.859 95,15% | 60.000.000 | 409,9 | 0,01684 | ||
17/04/2026, 04:58:11 | 502 | 504.122 | 57.012.799 95,03% | 60.000.000 | 351,71 | 0,014164 | ||
17/04/2026, 04:57:59 | 131 | 201.847 | 16.945.939 28,25% | 60.000.000 | 538,75 | 0,007278 | ||
17/04/2026, 04:57:47 | 437 | 185.909 | 23.162.019 38,61% | 60.000.000 | 453,49 | 0,007899 | ||
17/04/2026, 04:57:35 | 313 | 253.253 | 29.017.142 48,37% | 60.000.000 | 428,22 | 0,00915 | ||
17/04/2026, 04:57:23 | 940 | 409.552 | 56.528.380 94,22% | 59.999.886 | 271,52 | 0,009603 | ||
17/04/2026, 04:57:11 | 121 | 99.596 | 20.993.134 35,03% | 59.941.351 | 1,05 | 0,019924 | ||
17/04/2026, 04:56:59 | 505 | 180.669 | 30.150.670 50,35% | 59.882.873 | 296,78 | 0,005767 | ||
17/04/2026, 04:56:47 | 474 | 352.336 | 39.921.593 66,61% | 59.941.408 | 452,43 | 0,014017 | ||
17/04/2026, 04:56:35 | 152 | 89.523 | 16.429.632 27,39% | 60.000.000 | 506,05 | 0,00655 |
