Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 90 | 0,96436 | 0,06436 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 97 | 1 | 38.247,05271267 | 0,86655 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 9 | 0,1446 | 0,0232 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 329,11507693 | 0,0188 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 56,64138177 | 1,125 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 160,87497711 | 1,125 | ||
18/04/2026, 11:13:10 | 1 | 1 | 824,05147186 | 1,125 |
