Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 10:15:47 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:35 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:23 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:13 | 4 | 1.826 | 162.572 0,55% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:11 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
18/04/2026, 10:15:09 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
