Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 06:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:53:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 06:53:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:53:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:48 | 2 | 2.220 | 199.220 0,5% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:36 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 06:52:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
