Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 07:21:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:30 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:24 | 2 | 988 | 91.072 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:06 | 2 | 2.405 | 134.711 0,34% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 07:21:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 07:20:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 07:20:54 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
18/04/2026, 07:20:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 07:20:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
