Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 03:07:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 03:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:45 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:27 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 03:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
