Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 07:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:41:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:51 | 3 | 1.755 | 145.101 0,37% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:48 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:42 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:33 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:24 | 2 | 1.697 | 137.591 0,35% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:21 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:15 | 4 | 1.481 | 163.731 0,41% | 7 | ||
18/04/2026, 07:40:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
