Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 17:51:55 | 1 | 725 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:49 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:46 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:43 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:40 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:37 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:31 | 3 | 2.527 | 189.615 0,48% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:25 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:22 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:07 | 2 | 1.665 | 136.659 0,35% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:51:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 17:50:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
