Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 12:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:19 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:13 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:10 | 2 | 2.101 | 165.841 0,42% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:09:01 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:55 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:49 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:46 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 12:08:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
