| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(16/04/2026, 02:44:29) | 16/04/2026, 02:44:29 | 1 inputs 0,67269706 | 1 outputs 0,6726378 | 0,00005926 |
Pendente(16/04/2026, 02:44:28) | 16/04/2026, 02:44:28 | 1 inputs 0,96315267 | 1 outputs 0,96307728 | 0,00007539 |
Pendente(16/04/2026, 02:44:28) | 16/04/2026, 02:44:28 | 1 inputs 2,03237794 | 6 outputs 2,03236168 | 0,00001626 |
Pendente(16/04/2026, 02:44:27) | 16/04/2026, 02:44:27 | 1 inputs 0,0164695 | 2 outputs 0,0164463 | 0,0000232 |
Pendente(16/04/2026, 02:44:27) | 16/04/2026, 02:44:27 | 1 inputs 0,32943785 | 1 outputs 0,32937419 | 0,00006366 |
Pendente(16/04/2026, 02:44:23) | 16/04/2026, 02:44:23 | 1 inputs 0,08240533 | 2 outputs 0,08239358 | 0,00001175 |
Pendente(16/04/2026, 02:44:02) | 16/04/2026, 02:44:02 | 1 inputs 0,0164695 | 2 outputs 0,0164477 | 0,0000218 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:59) | 16/04/2026, 02:43:59 | 1 inputs 0,43525008 | 1 outputs 0,43522061 | 0,00002947 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:54) | 16/04/2026, 02:43:54 | 1 inputs 0,72527485 | 1 outputs 0,72526977 | 0,00000508 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:54) | 16/04/2026, 02:43:54 | 1 inputs 0,26842262 | 1 outputs 0,26837777 | 0,00004485 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:54) | 16/04/2026, 02:43:54 | 1 inputs 0,29273659 | 1 outputs 0,29269291 | 0,00004368 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:54) | 16/04/2026, 02:43:54 | 1 inputs 0,67269706 | 1 outputs 0,67264731 | 0,00004975 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:54) | 16/04/2026, 02:43:54 | 1 inputs 0,82984751 | 1 outputs 0,82980071 | 0,0000468 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:54) | 16/04/2026, 02:43:54 | 1 inputs 0,62006875 | 1 outputs 0,62001835 | 0,0000504 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:52) | 16/04/2026, 02:43:52 | 1 inputs 0,96315267 | 1 outputs 0,96308686 | 0,00006581 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:48) | 16/04/2026, 02:43:48 | 1 inputs 0,0164695 | 2 outputs 0,0164491 | 0,0000204 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:47) | 16/04/2026, 02:43:47 | 1 inputs 0,32943785 | 1 outputs 0,32938012 | 0,00005773 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:47) | 16/04/2026, 02:43:47 | 1 inputs 0,01305571 | 2 outputs 0,01304136 | 0,00001435 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:41) | 16/04/2026, 02:43:41 | 4 inputs 0,00334866 | 4 outputs 0,00332618 | 0,00002248 |
Pendente(16/04/2026, 02:43:41) | 16/04/2026, 02:43:41 | 1 inputs 0,01098931 | 2 outputs 0,01097496 | 0,00001435 |
