| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(16/04/2026, 07:42:13) | 16/04/2026, 07:42:13 | 1 inputs 0,00513115 | 2 outputs 0,00510755 | 0,0000236 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:13) | 16/04/2026, 07:42:13 | 1 inputs 0,00634 | 1 outputs 0,0063389 | 0,0000011 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:12) | 16/04/2026, 07:42:12 | 1 inputs 0,00059349 | 1 outputs 0,00059239 | 0,0000011 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:11) | 16/04/2026, 07:42:11 | 1 inputs 0,00551921 | 2 outputs 0,00549576 | 0,00002345 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:11) | 16/04/2026, 07:42:11 | 2 inputs 0,00065429 | 1 outputs 0,00065251 | 0,00000178 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:05) | 16/04/2026, 07:42:05 | 1 inputs 0,01586899 | 2 outputs 0,01586171 | 0,00000728 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:03) | 16/04/2026, 07:42:03 | 1 inputs 0,00094468 | 2 outputs 0,00093904 | 0,00000564 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:00) | 16/04/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,01583259 | 2 outputs 0,01581127 | 0,00002132 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:00) | 16/04/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,00551921 | 2 outputs 0,00549789 | 0,00002132 |
Pendente(16/04/2026, 07:42:00) | 16/04/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,67247479 | 5 outputs 0,67246765 | 0,00000714 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:51) | 16/04/2026, 07:41:51 | 1 inputs 0,01586899 | 2 outputs 0,01586311 | 0,00000588 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:47) | 16/04/2026, 07:41:47 | 1 inputs 0,00551921 | 2 outputs 0,00550062 | 0,00001859 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:47) | 16/04/2026, 07:41:47 | 1 inputs 0,01583259 | 2 outputs 0,015814 | 0,00001859 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:42) | 16/04/2026, 07:41:42 | 1 inputs 0,01586899 | 2 outputs 0,01586521 | 0,00000378 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:40) | 16/04/2026, 07:41:40 | 1 inputs 0,01583259 | 2 outputs 0,01581541 | 0,00001718 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:40) | 16/04/2026, 07:41:40 | 2 inputs 0,00004094 | 3 outputs 0,00003495 | 0,00000599 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:37) | 16/04/2026, 07:41:37 | 1 inputs 0,00551921 | 2 outputs 0,00550203 | 0,00001718 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:33) | 16/04/2026, 07:41:33 | 3 inputs 0,0162839 | 2 outputs 0,01626355 | 0,00002035 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:32) | 16/04/2026, 07:41:32 | 1 inputs 0,00765486 | 2 outputs 0,00764458 | 0,00001028 |
Pendente(16/04/2026, 07:41:32) | 16/04/2026, 07:41:32 | 1 inputs 1,87763634 | 6 outputs 1,8776257 | 0,00001064 |
