| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(16/04/2026, 18:00:52) | 16/04/2026, 18:00:52 | 1 inputs 2,04186763 | 7 outputs 2,04186462 | 0,00000301 |
Pendente(16/04/2026, 18:00:48) | 16/04/2026, 18:00:48 | 1 inputs 0,56451043 | 1 outputs 0,56450631 | 0,00000412 |
Pendente(16/04/2026, 18:00:48) | 16/04/2026, 18:00:48 | 1 inputs 0,79647118 | 1 outputs 0,79646958 | 0,0000016 |
Pendente(16/04/2026, 18:00:42) | 16/04/2026, 18:00:42 | 1 inputs 0,99721456 | 2 outputs 0,99721315 | 0,00000141 |
Pendente(16/04/2026, 18:00:26) | 16/04/2026, 18:00:26 | 1 inputs 0,00131 | 1 outputs 0,0013089 | 0,0000011 |
Pendente(16/04/2026, 18:00:19) | 16/04/2026, 18:00:19 | 1 inputs 0,00496 | 2 outputs 0,004958 | 0,000002 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:56) | 16/04/2026, 17:59:56 | 3 inputs 0,00570448 | 2 outputs 0,00568834 | 0,00001614 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:54) | 16/04/2026, 17:59:54 | 1 inputs 13,68953019 | 2 outputs 13,68952731 | 0,00000288 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:50) | 16/04/2026, 17:59:50 | 1 inputs 0,01812948 | 4 outputs 0,01812719 | 0,00000229 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:48) | 16/04/2026, 17:59:48 | 4 inputs 0,06229199 | 2 outputs 0,06227889 | 0,0000131 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:34) | 16/04/2026, 17:59:34 | 1 inputs 0,00055977 | 2 outputs 0,00055554 | 0,00000423 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:33) | 16/04/2026, 17:59:33 | 1 inputs 0,00786496 | 2 outputs 0,00786037 | 0,00000459 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:27) | 16/04/2026, 17:59:27 | 1 inputs 0,89916467 | 3 outputs 0,89916175 | 0,00000292 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:25) | 16/04/2026, 17:59:25 | 1 inputs 15,30423509 | 2 outputs 15,30423221 | 0,00000288 |
Pendente(16/04/2026, 17:59:23) | 16/04/2026, 17:59:23 | 1 inputs 0,01023448 | 2 outputs 0,01022944 | 0,00000504 |
Pendente(16/04/2026, 17:58:55) | 16/04/2026, 17:58:55 | 2 inputs 0,05171786 | 2 outputs 0,05171236 | 0,0000055 |
Pendente(16/04/2026, 17:58:55) | 16/04/2026, 17:58:55 | 1 inputs 0,001685 | 2 outputs 0,00168054 | 0,00000446 |
Pendente(16/04/2026, 17:58:54) | 16/04/2026, 17:58:54 | 1 inputs 0,43200848 | 2 outputs 0,43200652 | 0,00000196 |
Pendente(16/04/2026, 17:58:53) | 16/04/2026, 17:58:53 | 1 inputs 4.174,94518851 | 3 outputs 4.174,94518691 | 0,0000016 |
Pendente(16/04/2026, 17:58:32) | 16/04/2026, 17:58:32 | 1 inputs 0,002323 | 2 outputs 0,00232159 | 0,00000141 |
