Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0xa70002ac | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00001114 | |||||
0x9d0002ac | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xda9c8680 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0x2450edf5 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,0000955 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0x02f563f6 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0xb2e8b356 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:09:35 | 0,00002135 | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x04000d01 | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 10:09:35 | 0ETH | 0,000003 |
