Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:13:55 | 0,00017923 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
IceCreamSwap | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
swap | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x69e2e8e4 | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
IceCreamSwap | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
IceCreamSwap | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:13:55 | 0,0389 | 0,00000119 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
matchOrders | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
approve | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x09e2d596 | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x7b6ec27f | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
0x310002ac | 18/04/2026, 10:13:55 | 0ETH | 0,00000014 |
