Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xce1ee586 | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
0xd67704ad | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
multicall | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x3f2f07fa | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xb10002ac | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x7444a89d | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x4899cdad | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00001067 | |||||
0x9265bb9d | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
0x57335dda | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x2e107a90 | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18/04/2026, 10:18:17 | 0,000018 | 0,00000295 | |||||
transfer | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
approve | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xb930763d | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x942b67dc | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x1062097c | 18/04/2026, 10:18:17 | 0ETH | 0,00000296 |
