Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
execute | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x2213bc0b | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 10:45:33 | 0,05112756 | 0,00000201 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:45:33 | 0,00000128 | 0,0000001 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0xb406fe5d | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
transfer | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
claim | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0x8fca26b3 | 18/04/2026, 10:45:33 | 0ETH | 0,00000135 |
