Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
multicall | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
withdraw | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x39256e86 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0,000218 | 0,00000104 | |||||
approve | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:50:05 | 0,00003794 | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:50:05 | 0,0035152 | 0,00000033 | |||||
0x69e2f178 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x54833589 | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0,00000858 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:50:05 | 0,028122 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/04/2026, 10:50:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x7a62bd4d | 18/04/2026, 10:50:03 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
0x7a62bd4d | 18/04/2026, 10:50:03 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0x287e711c | 18/04/2026, 10:50:03 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
0xa7bf022e | 18/04/2026, 10:50:03 | 0ETH | 0,00000247 |
