Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 11:01:02 | 23 | 4.514.906 11,29% | 868,23 | 0,00392001 | 0,00014503 | ||
18/04/2026, 11:01:01 | 24 | 9.641.210 24,11% | 284,69 | 0,0027448 | 0,0003047 | ||
18/04/2026, 11:01:00 | 23 | 2.313.871 5,79% | 368,45 | 0,00085254 | 0,00007347 | ||
18/04/2026, 11:00:59 | 26 | 3.263.049 8,16% | 155,89 | 0,0005087 | 0,00010383 | ||
18/04/2026, 11:00:58 | 24 | 7.654.158 19,14% | 40,74 | 0,00031186 | 0,00024099 | ||
18/04/2026, 11:00:57 | 21 | 2.561.361 6,41% | 152,35 | 0,00039024 | 0,00008097 | ||
18/04/2026, 11:00:56 | 29 | 3.072.052 7,69% | 23,91 | 0,07347976 | 0,00009736 | ||
18/04/2026, 11:00:55 | 21 | 3.232.075 8,09% | 400,36 | 0,00129402 | 0,00010265 | ||
18/04/2026, 11:00:54 | 18 | 1.647.685 4,12% | 1,86 | 0,0030717 | 0,00005268 | ||
18/04/2026, 11:00:53 | 23 | 6.114.513 15,29% | 178,19 | 0,00108956 | 0,00019431 | ||
18/04/2026, 11:00:52 | 20 | 3.681.741 9,21% | 649,41 | 0,00239097 | 0,0001171 | ||
18/04/2026, 11:00:51 | 25 | 2.546.984 6,37% | 30,76 | 0,07836173 | 0,00008134 | ||
18/04/2026, 11:00:50 | 20 | 3.531.517 8,83% | 210,03 | 0,00074173 | 0,00011292 | ||
18/04/2026, 11:00:49 | 20 | 2.592.975 6,49% | 214,42 | 0,00055599 | 0,00008324 | ||
18/04/2026, 11:00:48 | 20 | 2.957.070 7,4% | 197,41 | 0,00058377 | 0,0000952 | ||
18/04/2026, 11:00:47 | 18 | 2.476.007 6,2% | 421,38 | 0,00104334 | 0,00008006 | ||
18/04/2026, 11:00:46 | 20 | 2.760.349 6,91% | 203,64 | 0,00056212 | 0,00008957 | ||
18/04/2026, 11:00:45 | 23 | 2.939.356 7,35% | 290,37 | 0,00085352 | 0,00009566 | ||
18/04/2026, 11:00:44 | 38 | 3.963.005 9,91% | 172,84 | 0,00068499 | 0,00012898 | ||
18/04/2026, 11:00:43 | 7 | 1.437.200 3,6% | 458,41 | 0,00065882 | 0,00004711 |
