Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 11:14:23 | 16 | 1.688.979 4,23% | 42,97 | 0,00007258 | 0,00005204 | ||
18/04/2026, 11:14:22 | 15 | 10.369.382 25,93% | 31,39 | 0,00032556 | 0,00031373 | ||
18/04/2026, 11:14:21 | 18 | 2.870.348 7,18% | 121,19 | 0,00034788 | 0,00008711 | ||
18/04/2026, 11:14:20 | 10 | 450.836 1,13% | 31,22 | 0,00001407 | 0,00001382 | ||
18/04/2026, 11:14:20 | 52 | 8.391.234 20,98% | 35,85 | 0,00030087 | 0,00025403 | ||
18/04/2026, 11:14:15 | 17 | 6.057.075 15,15% | 91,05 | 0,00055151 | 0,00019008 | ||
18/04/2026, 11:14:14 | 25 | 3.122.373 7,81% | 82,54 | 0,00025773 | 0,00009822 | ||
18/04/2026, 11:14:13 | 3 | 93.468 0,24% | 31,81 | 0,00000297 | 0,00000297 | ||
18/04/2026, 11:14:12 | 23 | 5.984.050 14,97% | 57,94 | 0,00034676 | 0,00018925 | ||
18/04/2026, 11:14:11 | 14 | 1.542.066 3,86% | 34,05 | 0,00005251 | 0,00004911 | ||
18/04/2026, 11:14:10 | 14 | 1.747.703 4,37% | 135,1 | 0,00023612 | 0,00005601 | ||
18/04/2026, 11:14:09 | 18 | 6.723.265 16,81% | 135,65 | 0,00091203 | 0,0002138 | ||
18/04/2026, 11:14:08 | 18 | 1.698.243 4,25% | 34,04 | 0,00005782 | 0,00005435 | ||
18/04/2026, 11:14:07 | 25 | 2.421.405 6,06% | 149,06 | 0,00036094 | 0,00007785 | ||
18/04/2026, 11:14:06 | 17 | 5.099.159 12,75% | 33,39 | 0,00017029 | 0,00016341 | ||
18/04/2026, 11:14:05 | 14 | 2.645.800 6,62% | 91,48 | 0,00024203 | 0,00008511 | ||
18/04/2026, 11:14:04 | 21 | 1.064.916 2,67% | 45,8 | 0,00004877 | 0,00003454 | ||
18/04/2026, 11:14:03 | 20 | 9.860.643 24,66% | 141,66 | 0,00139687 | 0,00031451 | ||
18/04/2026, 11:14:02 | 22 | 2.067.251 5,17% | 33,7 | 0,00006968 | 0,00006629 | ||
18/04/2026, 11:14:01 | 17 | 2.607.526 6,52% | 93,52 | 0,00024386 | 0,00008395 |
