Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 10:15:55 | 51 | 1.551.041 3,88% | 36,47 | 0,00005658 | 0,00005304 | ||
18/04/2026, 10:15:54 | 60 | 3.696.127 9,25% | 83 | 0,00030679 | 0,00012651 | ||
18/04/2026, 10:15:53 | 58 | 8.389.275 20,98% | 35,38 | 0,00029686 | 0,00028353 | ||
18/04/2026, 10:15:52 | 64 | 2.566.951 6,42% | 86,57 | 0,00022223 | 0,0000871 | ||
18/04/2026, 10:15:51 | 60 | 3.106.629 7,77% | 319,14 | 0,00099145 | 0,00010568 | ||
18/04/2026, 10:15:50 | 122 | 5.678.621 14,2% | 65,47 | 0,00037182 | 0,00019223 | ||
18/04/2026, 10:15:49 | 10 | 669.292 1,68% | 199,69 | 0,00013365 | 0,00002287 | ||
18/04/2026, 10:15:48 | 80 | 9.205.147 23,02% | 45,84 | 0,00042201 | 0,00030989 | ||
18/04/2026, 10:15:47 | 63 | 3.614.028 9,04% | 154,83 | 0,00055958 | 0,00012179 | ||
18/04/2026, 10:15:46 | 49 | 4.101.507 10,26% | 9,65 | 0,03960117 | 0,00013816 | ||
18/04/2026, 10:15:45 | 28 | 8.491.649 21,23% | 57,82 | 0,00049103 | 0,00028236 | ||
18/04/2026, 10:15:44 | 27 | 2.522.379 6,31% | 63,22 | 0,00015948 | 0,00008422 | ||
18/04/2026, 10:15:43 | 57 | 4.925.261 12,32% | 526,28 | 0,00259206 | 0,00016401 | ||
18/04/2026, 10:15:42 | 73 | 12.786.110 31,97% | 974,97 | 0,01246609 | 0,00041513 | ||
18/04/2026, 10:15:41 | 112 | 6.303.834 15,76% | 20,1 | 0,12675873 | 0,0002033 | ||
18/04/2026, 10:15:40 | 27 | 4.215.666 10,54% | 38,49 | 0,16228379 | 0,00013586 | ||
18/04/2026, 10:15:39 | 22 | 8.825.233 22,07% | 32,98 | 0,00029107 | 0,00028048 | ||
18/04/2026, 10:15:38 | 38 | 5.318.691 13,3% | 870,35 | 0,00462915 | 0,00016838 | ||
18/04/2026, 10:15:37 | 8 | 665.860 1,67% | 349,13 | 0,00023247 | 0,00002128 | ||
18/04/2026, 10:15:36 | 23 | 19.571.484 48,93% | 37,85 | 0,00074086 | 0,00059812 |
