Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 11:09:31 | 18 | 948.098 2,38% | 35,43 | 0,0000336 | 0,00002887 | ||
18/04/2026, 11:09:30 | 20 | 6.411.023 16,03% | 31,81 | 0,00020399 | 0,00019388 | ||
18/04/2026, 11:09:29 | 28 | 2.167.987 5,42% | 116,82 | 0,00025326 | 0,0000659 | ||
18/04/2026, 11:09:28 | 16 | 2.691.497 6,73% | 47,92 | 0,00012899 | 0,00008212 | ||
18/04/2026, 11:09:27 | 13 | 4.917.815 12,3% | 31,98 | 0,00015729 | 0,00014964 | ||
18/04/2026, 11:09:26 | 16 | 1.712.006 4,29% | 79,52 | 0,00013614 | 0,00005243 | ||
18/04/2026, 11:09:25 | 15 | 2.308.062 5,78% | 32,19 | 0,0000743 | 0,00007102 | ||
18/04/2026, 11:09:24 | 17 | 5.132.901 12,84% | 62,5 | 0,00032082 | 0,00015743 | ||
18/04/2026, 11:09:23 | 23 | 3.733.044 9,34% | 31,59 | 0,00011794 | 0,00011457 | ||
18/04/2026, 11:09:22 | 8 | 444.959 1,12% | 38,37 | 0,00001707 | 0,00001379 | ||
18/04/2026, 11:09:21 | 14 | 667.171 1,67% | 36,21 | 0,00002416 | 0,00002088 | ||
18/04/2026, 11:09:20 | 29 | 10.711.519 26,78% | 533,39 | 0,00571343 | 0,00032885 | ||
18/04/2026, 11:09:19 | 11 | 500.110 1,26% | 37,68 | 0,00001884 | 0,0000155 | ||
18/04/2026, 11:09:18 | 8 | 433.048 1,09% | 31,91 | 0,00001382 | 0,00001356 | ||
18/04/2026, 11:09:17 | 23 | 2.583.027 6,46% | 92,01 | 0,00023768 | 0,00008123 | ||
18/04/2026, 11:09:16 | 7 | 3.895.560 9,74% | 33,21 | 0,0001294 | 0,00012254 | ||
18/04/2026, 11:09:15 | 18 | 2.298.897 5,75% | 42,19 | 0,000097 | 0,00007266 | ||
18/04/2026, 11:09:14 | 12 | 1.521.553 3,81% | 34,11 | 0,0000519 | 0,00004843 | ||
18/04/2026, 11:09:13 | 23 | 8.181.769 20,46% | 208,41 | 0,00170518 | 0,00025731 | ||
18/04/2026, 11:09:12 | 13 | 549.971 1,38% | 37,88 | 0,00002083 | 0,00001746 |
