
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-1,48%
Łączny wolumen
$583,86M
Łączna Kap. Ryn.
$100,30B
Łączna liczba tokenów 57
21
/
1
/
35
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $87,93B -0,77% | $650,76 | $127,35M | 1,66M 895,71K/771,15K | $383,48M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,95B -1,13% | $75,85K | $92,78M | 134,22K 66,91K/67,3K | $51,14M |
ZEST 7 dni 0x5506...54a1 | $27,95M +7,29% | $0,19149 | $2,15M | 105,37K 51,23K/54,13K | $22,67M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $437,84M +10,95% | $0,21893 | $5,15M | 67,28K 34,4K/32,87K | $19,71M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $30,49M -13,55% | $0,57568 | $1,76M | 133,7K 66,74K/66,95K | $18,82M |
COLLECT 5mies. 0x4b3d...87d3 | $29,65M -4,95% | $0,055214 | $1,63M | 27,58K 12,79K/14,79K | $16,06M |
BAS 9mies. 0x0f0d...4e37 | $70,83M +12,92% | $0,028335 | $2,17M | 48,89K 25,09K/23,8K | $8,35M |
BILL 21 dni 0xdf24...1fa5 | $12,96M -11,73% | $0,078961 | $1,88M | 147,07K 72,98K/74,09K | $8,10M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $23,52M +4,96% | $0,26084 | $2,65M | 47,51K 23,72K/23,78K | $5,91M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $224,08M -12,66% | $0,22445 | $10,84M | 16,35K 6,04K/10,3K | $5,28M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $238,40M -0,53% | $0,23856 | $5,11M | 16K 8,22K/7,78K | $4,18M |
GUA 6mies. 0xa5c8...69be | $155,07M -23,98% | $1,240 | $2,05M | 34,46K 19,19K/15,26K | $3,40M |
ZEC 3 r. 0x1ba4...8eeb | $69,32M -6,19% | $577,74 | $2,88M | 22,71K 11,2K/11,51K | $3,40M |
KITE 6mies. 0x9045...16be | $50,13M +0,78% | $0,20775 | $1,78M | 16,8K 8,55K/8,24K | $3,07M |
