Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Block rewards | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 06-03-2026, 10:28:18 | 6.295 | 6,25 0,00013397 | 0,00000608 | ||
122 | 06-03-2026, 10:28:09 | 57.497 | 6,25 0,00181977 | 0,00001491 | ||
98 | 06-03-2026, 10:27:23 | 38.503 | 6,25 0,00151525 | 0,00001546 | ||
197 | 06-03-2026, 10:26:25 | 96.417 | 6,25 0,00651023 | 0,00003304 | ||
23 | 06-03-2026, 10:24:42 | 7.335 | 6,25 0,00029194 | 0,00001269 | ||
14 | 06-03-2026, 10:24:31 | 5.605 | 6,25 0,00013068 | 0,00000933 | ||
397 | 06-03-2026, 10:24:27 | 160.325 | 6,25 0,01048675 | 0,00002641 | ||
17 | 06-03-2026, 10:21:16 | 8.352 | 6,25 0,0008199 | 0,00004822 | ||
353 | 06-03-2026, 10:20:30 | 238.027 | 6,25 0,01068708 | 0,00003027 | ||
4 | 06-03-2026, 10:17:11 | 1.076 | 6,25 0,00017293 | 0,00004323 | ||
274 | 06-03-2026, 10:17:09 | 85.300 | 6,25 0,006751 | 0,00002463 | ||
177 | 06-03-2026, 10:14:49 | 54.331 | 6,25 0,00406456 | 0,00002296 | ||
284 | 06-03-2026, 10:12:59 | 112.906 | 6,25 0,00924382 | 0,00003254 | ||
78 | 06-03-2026, 10:10:36 | 57.036 | 6,25 0,00209725 | 0,00002688 | ||
143 | 06-03-2026, 10:09:51 | 43.712 | 6,25 0,00293152 | 0,0000205 | ||
154 | 06-03-2026, 10:08:44 | 47.504 | 6,25 0,00218563 | 0,00001419 | ||
101 | 06-03-2026, 10:07:39 | 27.035 | 6,25 0,00124317 | 0,0000123 | ||
556 | 06-03-2026, 10:06:36 | 216.348 | 6,25 0,01024587 | 0,00001842 | ||
353 | 06-03-2026, 10:01:51 | 160.972 | 6,25 0,00997127 | 0,00002824 | ||
46 | 06-03-2026, 09:58:58 | 13.828 | 6,25 0,00053685 | 0,00001167 |
